2003年11月22日発行日経プラスワン何でもランキングの神田将回答用紙
ホテル名 | 場所 | 格付け | 非日常性 | 快適性 | 設備の充実度 | 清潔度 | サービス | 食事 | ホスピタリティー | プランの充実度 | 料金の割安度 | 一言コメント |
赤坂プリンスホテル | 東京・千代田 | D | ○ | ○ | 交通は便利。丹下健三設計の外観は印象的だが、バスルームは物足らない。格安プランもある。 | |||||||
キャピトル東急ホテル | 東京・千代田 | D | ○ | ○ | 改装で設備は現代的になったが、サービスは年々衰えつつある。時々格安プランがある。 | |||||||
帝国ホテル | 東京・千代田 | B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | サービスレベルは高く安心できるが、非会員や一般人はそっけなく扱う面もある。 | ||||
東京ステーションホテル | 東京・千代田 | 設備は古く実用性に欠けるが、レトロな雰囲気が楽しめる。 | ||||||||||
パレスホテル |
東京・千代田 |
老舗だが沈滞しきっている。客を舐めているとしか思えない態度が散見される。 | ||||||||||
フォーシーズンズホテル丸の内東京 | 東京・千代田 | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 贅沢なホテルだが、駐車場が1泊5000円とは高すぎる。 | ||||
ホテルグランドパレス | 東京・千代田 | 堅実で実用的だが、華やぎはない。 | ||||||||||
ホテルニューオータニ | 東京・千代田 | ○ | ○ | 活気は溢れているが、規模が大きすぎてサービスが行き届かない。 | ||||||||
ホテルメトロポリタンエドモント | 東京・千代田 | ○ | 旧館も一部改装されたが、影の薄いホテル。場所がわかりづらい。レストランは意外に充実。 | |||||||||
山の上ホテル | 東京・千代田 | ○ | 料飲が充実。部屋は古いが、趣のある部屋もある。 | |||||||||
ストリングスホテル東京 | 東京・港 | B | ○ | ○ | ○ | サービスは向上しつつある。客室はやや狭いが、内装は高品質。 | ||||||
セレスティンホテル | 東京・港 | シティホテルとはいえない。こぎれいなビジネスホテルだが、ビジネスユースには立地が悪い。 | ||||||||||
第一ホテル東京 | 東京・港 | 建物は立派だがメンテナンスが悪い。サービスも低レベルで、立地がよいのに流行らない。 | ||||||||||
高輪プリンスホテル | 東京・港 | 庭は素晴らしいが、建物はいささかくたびれ気味。 | ||||||||||
グランドハイアット東京 |
東京・港
|
B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 客室やパブリックスペースの演出力は優れているが、華やかさが若干不足。料金は強気。 | ||||
東京全日空ホテル | 東京・港 | 気合を入れて改装したが、ハーシュベドナーの内装デザインは流行りすぎで、今となっては個性に欠ける。 | ||||||||||
東京プリンスホテル | 東京・港 | アプローチのスケール感は都内随一。新館パークタワーの完成が待たれる。 | ||||||||||
ホテルインターコンチネンタル東京ベイ | 東京・港 | C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ベイビューの客室からの眺めは最高。クラブ階のサービスが充実している。たまに安いプランがある。 | |||
ホテルオークラ | 東京・港 | E | ○ | 融通が利かず、お役所のようなサービス姿勢。もはや昔日の面影ナシ。ロビーは落ち着いた雰囲気で良い。 | ||||||||
ホテル日航東京 | 東京・港 | 客室のメンテナンスが悪い。ホスピタリティマインドがない。 | ||||||||||
ホテルパシフィック東京 | 東京・港 | 欧米人の利用が多く国際的な雰囲気。レストランは質より安さ。 | ||||||||||
ホテルグランパシフィックメリディアン東京 | 東京・港 | 規模が大きいだけに、行列が名物。 | ||||||||||
ラディソン都ホテル東京 | 東京・港 | ○ | 以前は穴場ホテルだったが、改装で生まれ変わって垢抜け、息を吹き返した。 | |||||||||
ロイヤルパーク汐留タワー | 東京・港 | PCを置いたりして意欲を見せているが、奇を衒いすぎていて実用的でない。 | ||||||||||
京王プラザホテル | 東京・新宿 | インターコンチネンタルからの脱退後、客層が悪くなり魅力半減。 | ||||||||||
センチュリーハイアット東京 | 東京・新宿 | ○ | 適度にエレガントで、気軽に利用しやすい。 | |||||||||
パークハイアット東京 | 東京・新宿 | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | オフを過ごすには最適。サービスにはややムラがあるが、ハードのよさはその欠点を補って余りある。 | ||||
ヒルトン東京 | 東京・新宿 | D | ○ | ○ | サービスはてきぱきしている。 | |||||||
リーガロイヤルホテル東京 | 東京・新宿 | 設備は立派だが、メンテナンスが今ひとつ。 | ||||||||||
東京新阪急ホテル築地 | 東京・中央 | 立地が悪く、使いにくい。 | ||||||||||
ホテル西洋銀座 | 東京・中央 | C | ○ | ○ | 客室は広いものの、家具が大きく圧迫感がある。バトラーサービスは掛け声倒れ。 | |||||||
ロイヤルパークホテル | 東京・中央 | E | ○ | 以前はサービスや料飲部門が優れていたが、最近は失速気味。客室が狭い割りに、宿泊料金は強気。 | ||||||||
東京ドームホテル | 東京・文京 | カジュアルで気軽に利用できる。室内の雰囲気は軽快で明るい。 | ||||||||||
フォーシーズンズホテル椿山荘東京 | 東京・文京 | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 内装の豪華さは最高レベル。サービスも優秀。 | ||
御殿山ヒルズ ホテルラフォーレ東京 | 東京・品川 | 穴場的ホテル。最近は料金的にもこなれてきた。改装が進んでいるが、新しい客室の質感はいまひとつ。 | ||||||||||
第一ホテル東京シーフォート | 東京・品川 | 全体に沈滞気味。立地も設備もサービスも中途半端で魅力に欠ける。 | ||||||||||
セルリアンタワー東急ホテル | 東京・渋谷 | E | ○ | 客室が広いものの、材質がチープで質感にはやや欠ける。バスルームは豪華。 | ||||||||
ウェスティンホテル東京 | 東京・目黒 | C | ○ | 一部階に導入されているヘブンリーベッドは素晴らしい。サービスにはムラがある。 | ||||||||
ザヨコハマノボテル | 横浜市 | 改装で現代的なインテリアになったが、今のところ料金は強気すぎ。 | ||||||||||
パンパシフィックホテル横浜 | 横浜市 | 客室のインテリアデザインはよい。レストランは人気だが、予約が取りにくい。 | ||||||||||
ホテルニューグランド | 横浜市 | 山下公園や中華街など観光の足場には最適。老舗だが、サービス面の衰えは著しい。 | ||||||||||
ヨコハマグランドインターコンチネンタルホテル | 横浜市 | ○ | 一般階の設備はやや見劣りするが、クラブ階は別天地。平日は安い。 | |||||||||
横浜プリンスホテル | 横浜市 | ○ | 村野藤吾の建築デザインが印象的。立地は不便だが、JTBなどの格安プランならお得。 | |||||||||
横浜ベイシェラトンホテル&タワーズ | 横浜市 | ビジネスユースには便利な立地。海側高層階の眺めは意外に良い。 | ||||||||||
横浜ロイヤルパークホテル | 横浜市 | どの方角でも景色は素晴らしい。横浜地区では最も礼儀正しいサービス。 | ||||||||||
シェラトン・グランデ・トーキョーベイホテル | 浦安市 | 舞浜地区のホテルの中では、最もリゾートらしい開放感がある。 | ||||||||||
東京ベイホテル東急 | 浦安市 | 巨大なアトリウムは圧巻。インテリアのセンスはあまりよくない。 | ||||||||||
ヒルトン東京ベイ | 浦安市 | 改装されたデラックスプラスルームが興味深い。 | ||||||||||
ホテルオークラ東京ベイ | 浦安市 | バスルームの豪華さは全国でもトップクラス。 | ||||||||||
パークホテル東京 | 東京・港 | ○ | 客室はビジネスホテルチックで、デザインホテルと名乗るのはおこがましいが、メインダイニングは素晴らしい。 | |||||||||
ウェスティン都ホテル京都 | 京都市 | D | ○ | ○ | ロビーや一部客室は改装されて、京都でも最もモダンな印象。場所が不便。 | |||||||
京都宝ケ池プリンスホテル | 京都市 | 村野藤吾デザインの建築は一見の価値はあるが、場所が悪すぎて何の拠点にもならない。 | ||||||||||
京都東急ホテル | 京都市 | 落ち着いているが、やや暗い印象。サービスも可もなく不可もなく。 | ||||||||||
京都ブライトンホテル | 京都市 | B | ○ | ○ | ○ | サービスに力を入れていると感じられるホテル。 | ||||||
京都ホテルオークラ | 京都市 | 元々オークラ系ではなかったのに、東京のオークラと同じようにサービスにトゲがある。類は友を呼ぶ? | ||||||||||
ホテルグランヴィア京都 | 京都市 | 交通は便利で建物も立派だが、サービスが追いついていない。 | ||||||||||
ホテルフジタ京都 | 京都市 | 今となっては珍しい、レトロな観光ホテル。 | ||||||||||
ホテルプリンセス京都 | 京都市 | アットホームな印象だが、洗練されてはいない。 | ||||||||||
リーガロイヤルホテル京都 | 京都市 | 観光には便利。 | ||||||||||
ロテル・ド・比叡 | 京都市 | もてなしの理念は立派だが、掛け声倒れ。感じの悪いホテル。 | ||||||||||
ウェスティンホテル大阪 | 大阪市 | A | ○ | ○ | ○ | バスルームは立派。サービスは比較的感じがよい。 | ||||||
大阪全日空ホテル | 大阪市 | 設備はややくたびれ気味。 | ||||||||||
ザ・リッツ・カールトン大阪 | 大阪市 | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 設備は素晴らしいが、サービスにはムラがある。 | ||||
帝国ホテル大阪 | 大阪市 | B | ○ | ○ | ○ | 高級ホテルというには融通が利かない。客が少なく、寂しい。 | ||||||
南海サウスタワーホテル大阪 | 大阪市 | D | 手入れは悪くないが、センスが全体に一昔前の印象。スイスホテルになって巻き返しが期待される。 | |||||||||
ハイアット・リージェンシー・大阪 | 大阪市 | D | インテリアの演出力は優れているが、客室のメンテナンスは悪い。地下鉄が開通したものの駅が遠く不便。 | |||||||||
ヒルトン大阪 | 大阪市 | C | ○ | ビジネスの拠点としては最適。 | ||||||||
ホテルグランヴィア大阪 | 大阪市 | ロビーは改装で現代的になったが、客室階は古びた印象。サービスはビジネスホテル水準。 | ||||||||||
ホテル日航大阪 | 大阪市 | E | ナイトライフの拠点には最適。 | |||||||||
ホテル日航ベイサイド大阪 | 大阪市 | |||||||||||
ホテルニューオータニ大阪 | 大阪市 | E | 設備は充実しているが、立地は不便。大阪城の眺めは見事。 | |||||||||
ホテル阪急インターナショナル | 大阪市 | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 建物は立派だが、メンテナンスは今ひとつ。格安のプランがある。 | ||||
リーガロイヤルホテル | 大阪市 | C | ○ | ○ | ○ | パブリックスペースは充実。タワーウィングとウェストウィングでは客室レベルに大差がある。 | ||||||
ホテル日航関西空港 | 泉佐野市 | |||||||||||
神戸ベイシェラトンホテル&タワーズ | 神戸市 | E | 不便な立地だが、USJには便利。かつてはフレンチレストランが優れていたが、いまは見る影もない。 | |||||||||
神戸ポートピアホテル | 神戸市 | C | ○ | ○ | ○ | オーバルクラブフロアができ、サービスも向上。復活の兆しを感じる。 | ||||||
神戸メリケンパークオリエンタルホテル | 神戸市 | ○ | カジュアルな雰囲気で、若いカップル向け。 | |||||||||
新神戸オリエンタルホテル | 神戸市 | 寒々しく寂れた印象で、気が滅入る。 | ||||||||||
ホテルオークラ神戸 | 神戸市 | B | ○ | ○ | 関西で最も風格があるホテルだったが、最近はサービスが手薄になりつつある。 |
◆紙面では年末年始にオススメのホテルランキングであるかのように掲載されていましたが、新聞社からの依頼は一般のユーザーの視点に立ったランキングを求められたものであり、年末年始に関しては「掲載時期を考えて可能であれば年末年始のプランの充実度なども考慮に入れて欲しい」とあっただけでした。
◆格付けは、関東エリア、関西エリアそれぞれに、優れている方からAクラス3軒〜Eクラス3軒の15軒を選出するという方法を求められました。 ◆非日常性から料金の割安度までの欄には、該当すると思われるホテルに○を書き入れるよう求められました。○の数に上限はありませんでした。 ◆加えてコメントがあれば書き添えるように求められました。 ◆上記リストのうち、神田将が書き込んだ部分はすべて緑色に表示されており、その他の色の部分は新聞社から提示されたものです。パークホテル東京がリストになかったので書き加えました。 ◆著作権は神田将にありますが、表の枠組みを作成したのは新聞社ですので、このリストを個人の閲覧以外の目的で使用することは、お控えくださいますようお願いいたします。 |